Amadeus Silver
De Amadeus Gold & Amadeus Silver zijn van het scheepstype kruiplijncoaster. Deze naam komt uit het feit dat de mast plat kan en de scheepsbrug in zijn geheel kan zakken waardoor ze onder lage bruggen door kunnen. Met deze lage kruiplijn worden ook regelmatig de Rijn, het Albert Kanaal en andere binnenwateren bezocht.
De Amadeus Gold & Amadeus Silver zijn zusterschepen en identiek aan elkaar.
Identification | |
In service | 2010 |
Flag | Dutch |
Port of Registry | Druten |
Call sign | PBCM |
IMO nr | 9374909 |
Class Society | BV |
Register nr | 09425W |
Main Class Symbols | I +Hull +Mach |
Service Notations | +AUT-UMS, +STRENGTH BOTTOM |
Navigation Notations | Unrestricted navigation |
Additional Class Notations | General cargo ship – heavycargo (118 kN/m2) equipped for carriage of containers |
Dimensions | |
GT | 1767 |
NT | 927 |
DWT | 2574 (incl. Grain bulkh.) |
Loa | 87,50 m |
Lpp | 84,24 m |
Beam (moulded) | 11,30 m |
Depth | 5.40 m |
Draught | 4,06 m winter
4,16 m summer |
Hull & Cargo | |
Shipyard | Damen shipyard Bergum |
Place of build (Country) | Bergum (the Netherlands) |
Date of build | 2010 |
Yard nr | 9377 |
TEU | 54 TEU |
LBC | – |
Number of holds | 1 |
Number of container decks | 1 |
Dimensions | 56,70 x 9,30 x 6,50 m |
Machinery | |
Propelling type | Clockwise, FPP in wing nozzle |
Propelling machinery | ABC 6MDZC |
Total power | 749 kW |
Loaded service Speed | 10,0 kn |